Árlista viszonteladóknak
Árlista viszonteladóknak
Szörpök
Íz | Nagyker ár FT (nettó) | Nagyker ár EUR * |
Levendulás (250 ml) | 1.408 | 6 |
Levendulás + DD (250 ml) | 2.011 | 9 |
Levendulás (500 ml) | 2.011 | 9 |
Levendulás mentás (250 ml) | 1.408 | 6 |
Levendulás mentás + DD (250 ml) | 2.011 | 9 |
Levendulás mentás (500 ml) | 2.011 | 9 |
DD= díszdoboz
*324 Ft/EUR árfolyamon számítva. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, a mindenkori Ft/EUR árfolyam változás alapján.
Mézek
Íz | Nagyker ár FT (nettó) | Nagyker ár EUR * |
Levendulás (300 g) | 4.021 | 17 |
Levendulás diós (300 g) | 4.021 | 17 |
Levendulás (800 g) | 6.031 | 26 |
Levendulás diós (800 g) | 6.031 | 26 |
Mentás (300 g) | 3.016 | 13 |
Mentás diós (300 g) | 3.016 | 13 |
Mentás (800 g) | 5.026 | 21 |
Mentás diós (800 g) | 5.026 | 21 |
*324 Ft/EUR árfolyamon számítva. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, a mindenkori Ft/EUR árfolyam változás alapján.
Dobozok
Méretek | Nagyker ár FT (nettó) | Nagyker ár EUR * |
Kicsi vegyes (3 db) | 14.073 | 60 |
Nagy vegyes (5 db) | 18.094 | 77 |
*324 Ft/EUR árfolyamon számítva. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, a mindenkori Ft/EUR árfolyam változás alapján.